韩国一区二区视频,黄色不卡一区,久久天堂av综合合色,中文字幕日韩专区

您的當前位置: 首頁 > 資訊中心 > 行業資訊 > 正文

2月中國鋁合金車輪出口情況簡析

  • 2013-4-2 10:13:18
  • 來源:中汽協會車輪委員會
  • 點擊次數:

截至2013年2月,中國鋁合金車輪共計出口117個國家和地區,其中出口前40位國家和地區總金額5.00億美元,占該產品出口總額的97.5%。下表為出口排名前40位國家和地區名單及重量金額及金額占比。

序號 出口國家和地區  重量(KG)    金額(美元)   金額占比
1 美國 44,822,689 237,209,861 46.2%
2 日本 18,563,617 90,601,046 17.6%
3 俄羅斯聯邦 8,214,178 38,774,685 7.6%
4 加拿大 3,342,009 15,246,855 3.0%
5 韓國 2,908,279 13,636,967 2.7%
6 墨西哥 2,336,849 12,104,309 2.4%
7 泰國 2,383,466 10,347,713 2.0%
8 馬來西亞 1,764,016 9,378,298 1.8%
9 印度 2,106,042 8,785,081 1.7%
10 阿聯酋 1,315,383 6,057,615 1.2%
11 澳大利亞 1,061,112 5,627,682 1.1%
12 德國 953,068 4,411,638 0.9%
13 烏克蘭 862,140 4,268,648 0.8%
14 南非 717,329 3,464,595 0.7%
15 土耳其 681,184 3,245,412 0.6%
16 沙特阿拉伯 650,610 2,861,544 0.6%
17 荷蘭 615,793 2,842,019 0.6%
18 巴西 529,730 2,298,090 0.4%
19 智利 457,234 2,266,659 0.4%
20 挪威 458,638 2,164,645 0.4%
21 立陶宛 438,021 1,923,941 0.4%
22 愛沙尼亞 418,316 1,901,479 0.4%
23 比利時 455,662 1,868,754 0.4%
24 拉脫維亞 361,518 1,741,781 0.3%
25 巴拿馬 347,881 1,700,574 0.3%
26 伊朗 396,091 1,680,622 0.3%
27 波蘭 441,417 1,679,519 0.3%
28 芬蘭 301,484 1,505,357 0.3%
29 意大利 288,583 1,203,070 0.2%
30 哥倫比亞 220,661 1,138,281 0.2%
31 尼日利亞 251,223 1,060,688 0.2%
32 印度尼西亞 164,190 1,048,333 0.2%
33 臺灣 235,985 1,037,399 0.2%
34 英國 180,403 1,004,952 0.2%
35 西班牙 117,548 856,496 0.2%
36 伊拉克 169,931 743,324 0.1%
37 瑞典 142,532 720,920 0.1%
38 委內瑞拉 211,782 705,090 0.1%
39 阿根廷 140,665 681,950 0.1%
40 利比亞 131,453 581,846 0.1%



站內資訊搜索
淄博桑德
圖片播報 更多>>
  • 江蘇金源取得英國勞氏船級社(LR)認證證書
關于我們 - 聯系我們 - 站點地圖 - 隱私策略 - 用戶協議 - 法律聲明 - 推廣服務
京ICP備05075268號 版權所有(C) 2011 中國鍛壓協會
E-mail:info@chinaforge.org.cn    URL:www.fuyihb.com www.metalform.cn 客戶服務熱線:010-53056669 傳真:010-53056644
地址:北京市昌平區北清路中關村生命科學園博雅C座10層 郵編:102206
語辰會展
主站蜘蛛池模板: 漠河县| 甘德县| 凤冈县| 扬中市| 嘉峪关市| 四子王旗| 昆山市| 昌都县| 四川省| 淮安市| 泰顺县| 金坛市| 海淀区| 鄂托克前旗| 舞钢市| 姚安县| 伊宁县| 延吉市| 上高县| 新绛县| 仁化县| 上杭县| 津南区| 元朗区| 日照市| 台江县| 滨州市| 嘉鱼县| 翁牛特旗| 正定县| 东乡族自治县| 福海县| 连城县| 金门县| 栾川县| 根河市| 霸州市| 容城县| 哈巴河县| 金湖县| 皮山县|